ID 189643
Nu avem produsul în oferta noastră acum. Aruncați o privire asupra produselor pe care le avem în stoc.
Numărul de comandă: 189643
Căptușeală subțire, ușoară, foarte sensibilă din spumă Micro G® susține un pas lung și transformă impacturile amortizate în lansări explozive.
Gen | bărbați |
---|---|
Drop | 2 mm |
Tehnologie | Micro G® |
Culoare | verde |
Tip de alergare | formare |
Tip produs | pantofi de fitness |
Potrivit pentru sport | fitness, formare |
Lățimea încălțămintei | standard |
Croială | drept, regulat |
Contact cu solul | neutru / supinant |
Căptușeală subțire, ușoară, foarte sensibilă din spumă Micro G® susține un pas lung și transformă impacturile amortizate în lansări explozive.
Ce vă interesează la acest produs?
Întrebați și vă vom răspunde în termen de 24 de ore
Căptușeală subțire, ușoară, foarte sensibilă din spumă Micro G® susține un pas lung și transformă impacturile amortizate în lansări explozive.
Gen | bărbați |
---|---|
Drop | 2 mm |
Tehnologie | Micro G® |
Culoare | verde |
Tip de alergare | formare |
Tip produs | pantofi de fitness |
Potrivit pentru sport | fitness, formare |
Lățimea încălțămintei | standard |
Croială | drept, regulat |
Contact cu solul | neutru / supinant |
Căptușeală subțire, ușoară, foarte sensibilă din spumă Micro G® susține un pas lung și transformă impacturile amortizate în lansări explozive.
Ce vă interesează la acest produs?
Întrebați și vă vom răspunde în termen de 24 de ore
Tabelul de mărime al caracteristicilor | Mărimea încălțămintei US | Lungimea inserției în (cm) |
---|---|---|
EUR 40 | 7 | 25 |
EUR 40,5 | 7.5 | 25.5 |
EUR 41 | 8 | 26 |
EUR 42 | 8.5 | 26.5 |
EUR 42,5 | 9 | 27 |
EUR 43 | 9.5 | 27.5 |
EUR 44 | 10 | 28 |
EUR 44,5 | 10.5 | 28.5 |
EUR 45 | 11 | 29 |
EUR 45,5 | 11.5 | 29.5 |
EUR 46 | 12 | 30 |
EUR 47 | 12.5 | 30.5 |
EUR 47,5 | 13 | 31 |
EUR 48 | 13.5 | 31.5 |
EUR 48,5 | 14 | 32 |
EUR 49,5 | 15 | 33 |
EUR 50,5 | 16 | 34 |
EUR 51 | 16 | 34,5 |
EUR 51,5 | 16 | 35 |
EUR 52 | 17 | 35,5 |
EUR 52,5 | 17 | 36 |
Toate drepturile rezervate, © 2002–2025 Sportega s.r.o.