ID 160913
Testează echipamentul la 101%. Nu se potrivește? Trimite-l înapoi! Află mai multe.
Nu avem produsul în oferta noastră acum. Aruncați o privire asupra produselor pe care le avem în stoc.
Numărul de comandă: 160913
Gen | femei |
---|---|
Model serie | Solar Boost |
Gradul de amortizare | înalt |
Drop | 10 mm |
Suprafață recomandată | drumuri |
Culoare | roz |
Tip de alergare | formare |
Tip produs | pantofi de alergare |
Potrivit pentru sport | alergare |
Rezistent la apă/impermeabil | nu |
Lățimea încălțămintei | standard |
Greutate | 270 g |
Contact cu solul | neutru / supinant |
Ce vă interesează la acest produs?
Întrebați și vă vom răspunde în termen de 24 de ore
Gen | femei |
---|---|
Model serie | Solar Boost |
Gradul de amortizare | înalt |
Drop | 10 mm |
Suprafață recomandată | drumuri |
Culoare | roz |
Tip de alergare | formare |
Tip produs | pantofi de alergare |
Potrivit pentru sport | alergare |
Rezistent la apă/impermeabil | nu |
Lățimea încălțămintei | standard |
Greutate | 270 g |
Contact cu solul | neutru / supinant |
Ce vă interesează la acest produs?
Întrebați și vă vom răspunde în termen de 24 de ore
Tabelul de mărime al caracteristicilor | Lungimea inserției (cm) | Mărimea încălțămintei EUR | Mărimea încălțămintei US |
---|---|---|---|
UK 3,5 | 22,1 | 36 | 5 |
UK 4 | 22,5 | 36 2/3 | 5,5 |
UK 4,5 | 22,9 | 37 1/3 | 6 |
UK 5 | 23,3 | 38 | 6,5 |
UK 5,5 | 23,8 | 38 2/3 | 7 |
UK 6 | 24,2 | 39 1/3 | 7,5 |
UK 6,5 | 24,6 | 40 | 8 |
UK 7 | 25 | 40 2/3 | 8,5 |
UK 7,5 | 25,5 | 41 1/3 | 9 |
UK 8 | 25,9 | 42 | 9,5 |
UK 8,5 | 26,3 | 42 2/3 | 10 |
UK 9 | 26,7 | 43 1/3 | 10,5 |
UK 9,5 | 27,1 | 44 | 11 |
UK 10 | 27,6 | 44 2/3 | 11,5 |
Toate drepturile rezervate, © 2002–2025 Sportega s.r.o.