Tabele de mărime - Lotto

Pantaloni scurți pentru bărbați - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
S 79 98 173
M 83 102 176
L 91 110 181
XL 95 114 185
XXL 99 118 189
3XL 106 123 191
4XL 112 129 195

Rochii pentru femei, Fustă pentru femei - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Lungime mânecă (cm) Circumferință toracică (cm) Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XXS 76 76 64 84 158
XS 78 80 66 90 165
S 80 86 70 96 170
M 83 92 76 102 174
L 85 98 82 108 178
XL 86 104 88 114 182

Tricou pentru bărbați - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Lungime mânecă (cm) Circumferință toracică (cm) Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
S 87 92 79 98 173
M 89 96 83 102 176
L 92 104 91 110 181
XL 94 108 95 114 185
XXL 96 112 99 118 189
3XL 97 116 106 123 191
4XL 99 122 112 129 195

Tricou pentru femei, Maiou pentru femei - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Lungime mânecă (cm) Circumferință toracică (cm) Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XXS 76 76 64 84 158
XS 78 80 66 90 165
S 80 86 70 96 170
M 83 92 76 102 174
L 85 98 82 108 178
XL 86 104 88 114 182

Încălțăminte de tenis pentru bărbați - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Lungime talpă (cm) Mărimea încălțămintei UK Mărimea încălțămintei US
EUR 39 25,2 6 7
EUR 40 25,5 6,5 7,5
EUR 40,5 26 7 8
EUR 41 26,5 7,5 8,5
EUR 42 27 8 9
EUR 42,5 27,5 8,5 9,5
EUR 43 27,7 9 10
EUR 43,5 28 9,5 10,5
EUR 44 28,5 10 11
EUR 45 29 10,5 11,5
EUR 45,5 29,5 11 12
EUR 46 30 11,5 12,5
EUR 47 30,5 12 13
EUR 48 31 12,5 13,5
EUR 48,5 31,2 13 14
EUR 49 31,5 13,5 14,5
EUR 49,5 32 14 15
EUR 50 32,5 14,5 15,5
EUR 51 33 15 16
EUR 51,5 33,2 15,5 16,5
EUR 52 33,5 16 17
EUR 53 34 16,5 17,5

Încălțăminte de tenis pentru copii - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Lungime talpă (cm) Mărimea încălțămintei UK Mărimea încălțămintei US
EUR 28 17,5 10 11
EUR 28,5 18 10,5 11,5
EUR 29 18,5 11 12
EUR 30 19 11,5 12,5
EUR 30,5 19,5 12 13
EUR 31 19,7 12,5 13,5
EUR 31,5 20 13 1
EUR 32 20,5 13,5 1,5
EUR 33 21 1 2
EUR 33,5 21,5 1,5 2,5
EUR 34 21,8 2 3
EUR 35 22,2 2,5 3,5
EUR 35,5 22,5 3 4
EUR 36 23 3,5 4,5
EUR 36,5 23,5 4 5
EUR 37 24 4,5 5,5
EUR 38 24,5 5 6
EUR 38,5 25 5,5 6,5
EUR 39 25,2 6 7

Încălțăminte de tenis pentru femei - Lotto

Tabelul de mărime al caracteristicilor Lungime talpă (cm) Mărimea încălțămintei UK Mărimea încălțămintei US
EUR 36 23 3,5 5,5
EUR 36,5 23,5 4 6
EUR 37 24 4,5 6,5
EUR 38 24,5 5 7
EUR 38,5 25 5,5 7,5
EUR 39 25,2 6 8
EUR 40 25,5 6,5 8,5
EUR 40,5 26 7 9
EUR 41 26,5 7,5 9,5
EUR 42 27 8 10
EUR 43 27,7 9 11
EUR 43,5 28 9,5 10,5