Tabele de mărime - Nebbia

Colanți pentru bărbați - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Înălțime figură (cm) Lungimea piciorului (cm) Circumferință toracică (cm) Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Circumferință coapsă (cm) Circumferință biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Hanorac pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință toracică (cm) Pas Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Hanorac pentru femei, Bolero pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință șold (cm) Circumferință talie (cm) Pas Înălțime figură (cm) Circumferință toracică (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Maiou pentru femei, Jachetă - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Mărimea îmbrăcămintei EU
XS 32–34
S 36
M 38
L 40–42

Pantaloni de trening pentru femei, Colanți pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință șold (cm) Circumferință talie (cm) Pas Înălțime figură (cm) Circumferință toracică (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Pantaloni de trening pentru femei, Colanți pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință toracică (cm) Pas Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Pantaloni scurți pentru bărbați - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Înălțime figură (cm) Lungimea piciorului (cm) Circumferință toracică (cm) Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Circumferință coapsă (cm) Circumferință biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Pantaloni scurți pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință șold (cm) Circumferință talie (cm) Pas Înălțime figură (cm) Circumferință toracică (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Pantaloni scurți pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință toracică (cm) Pas Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Sutien pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință toracică (cm) Pas Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Sutien pentru femei, Salopetă pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință toracică (cm)
XS 72–86
S 76–90
M 80–94
L 84–98

Tricou pentru bărbați, Maiou pentru bărbați - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Înălțime figură (cm) Lungimea piciorului (cm) Circumferință toracică (cm) Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Circumferință coapsă (cm) Circumferință biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Tricou pentru femei, Top pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință șold (cm) Circumferință talie (cm) Pas Înălțime figură (cm) Circumferință toracică (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Tricou pentru femei, Top pentru femei - Nebbia

Tabelul de mărime al caracteristicilor Circumferință toracică (cm) Pas Circumferință talie (cm) Circumferință șold (cm) Înălțime figură (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180